| 装置 | 数量 | 能力・スペック | 試験装置 | 数量 | スペック |
| CNC | 300 | V450-V850 / 2500 / 7580 デュアルスピンドル | RoHSテスター | 1 | 該当なし |
| CNC旋盤 | 22 | 600×1500mm / 400×600mm | 粗さ計 | 1 | +/- 0.001 |
| スタンピング | 12 | 65T / 85T / 110T | 塩水噴霧試験機 | 1 | 該当なし |
| ダイカスト | 10 | 300T ~ 3000T (2026 年の予約注文を含む) | T/H チャンバー | 3 | 該当なし |
| CNC FSW | 8 | 900×800mm | 三次元測定機 | 1 | 0.0001mm |
| プレス成形 | 8 | 400×600mm | 超音波スキャナー | 3 | +/- 5um |
| ウォーターカーテンポリッシャー | 8 | 400×1200mm | トルクテスター | 3 | 0.1kgf |
| 不動態化ライン | 2 | 12~48時間 | 膜厚計 | 2 | 0.1~25.4mm |
| はんだ | 5 | 10-12 | 風 | 3 | 該当なし |
| ライン | 温度ゾーン | トンネル | |||
| ロウ付けライン | 7 | 銅/アルミニウムろう付け | 熱抵抗 | 2 | デュアルチャンネル |
| レーザー溶接 | 2 | 4軸 / 15KW | 金属組織研削盤 | 1 | 該当なし |
| 真空ろう付け | 1 | 高真空システム | ヘリウムリークテスター | 4 | 0.01pa |
| ヒートパイプライン | 87 | 全工程(切断からテストまで) | 圧力ボックス | 2 | 該当なし |
| 他の | 7 | 手動/自動の曲げと平坦化 | パルステスター | 1 | 該当なし |
埋め込みチューブコールドプレート ろう付けコールドプレート FSW コールド プレート ダイカストコールドプレート 他の